Personal debt monitor · CNY
中国信用卡及贷款债务总览
按银行、剩余本金、未来利息和月供统一整理。重点区分“当前本金余额”和“继续按期偿还的未来现金流”。
未来偿付额分布
以各银行目前已知的未来应还总额计算
合计 ¥274,280.96
年化利率排序
银行确认与现金流反推分开标示;从高到低排列
提前还款候选
| 排名 | 银行 / 产品 | 年化利率 | 口径 | 剩余本金 | 剩余利息 | 提前还款关注点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦发分期 1 · 原本金¥18,974.06 | 8.16% | 截图确认 · 单利 | ¥18,457.97 | ¥3,939.61 | 按提供条款,3%违约金后净省约¥3,385.87 |
| 2 | 浦发分期 2 · 原本金¥12,000 | 8.16% | 逐期明细核验 · 单利 | ¥11,673.61 | ¥2,491.58 | 按提供条款,3%违约金后净省约¥2,141.37 |
| 3 | 交通分期 1 | 7.80% | 截图确认 · 近似折算单利 | ¥58,202.31 | 名义 ¥5,846.22 | 有优惠券及财政贴息,净成本可能更低 |
| 4 | 交通分期 2 | 6.24% | 截图确认 · 近似折算单利 | ¥5,756.50 | 名义 ¥181.08 | 余额小;清掉可释放 ¥539.78 月供 |
| 5 | 浦发分期 3 | 约 6.18% | 24期现金流反推 | ¥10,989.61 | ¥721.65 | 待截图确认银行利率 |
| 6 | 中信分期 1 | 4.34% | 截图确认 · 单利 | 估算 ¥4,841.92 | 估算 ¥404.58 | 剩44期;财政贴息动态调整 |
| 7 | 招商新分期 | 4.19% | 银行年化 · 待截图 | ¥27,676.54 | ¥1,223.75 | 刚申办;确认提前结清限制 |
| 8 | 中国银行分期 | 约 3.94% | 12期现金流反推 | ¥7,700.00 | ¥166.32 | 待截图确认;余额较小 |
| 9= | 招商闪电贷 | 3.00% | 截图确认 · 单利 | ¥65,002.39 | 名义 ¥2,466.11 | 利率低,不宜只因余额大而优先 |
| 9= | 中信分期 2 | 3.00% | 截图确认 · 单利 | 估算 ¥6,899.12 | 估算 ¥376.87 | 剩42期;动态财政贴息 |
| 9= | 中信分期 3 | 3.00% | 截图确认 · 单利 | 估算 ¥4,334.02 | 估算 ¥236.75 | 剩42期;动态财政贴息 |
| 9= | 中信分期 4 | 3.00% | 截图确认 · 单利 | 估算 ¥6,751.48 | 估算 ¥368.80 | 剩42期;动态财政贴息 |
| 9= | 中信分期 5 | 3.00% | 截图确认 · 单利 | 估算 ¥9,876.86 | 估算 ¥539.53 | 剩42期;动态财政贴息 |
| 14 | 招商 e招贷 | 2.79% | 截图确认 | ¥16,977.53 | ¥178.25 | 当前已知利率最低 |
怎么使用这张排序表?
利率最高不一定等于最该立即结清。执行前应向银行获取“当日提前结清金额、未到期利息是否免除、手续费/违约金、优惠或财政贴息是否追回”。建议先询价浦发分期1、浦发分期2和交通分期1,再按真实可节省金额决定。
浦发两笔60期分期 · 提前结清情景
依据已确认条款:免除剩余未出利息,收取剩余本金3%违约金
尚未执行
| 项目 | 原本金 ¥12,000 分期 | 原本金 ¥18,974.06 分期 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 剩余本金 | ¥11,673.61 | ¥18,457.97 | ¥30,131.58 |
| 可免剩余利息 | ¥2,491.58 | ¥3,939.61 | ¥6,431.19 |
| 3%违约金 | ¥350.21 | ¥553.74 | ¥903.95 |
| 一次性结清支出 | ¥12,023.82 | ¥19,011.71 | ¥31,035.53 |
| 净节省 | ¥2,141.37 | ¥3,385.87 | ¥5,527.24 |
| 释放月供 | 约 ¥244.23 | 约 ¥386.17 | 约 ¥630.40/月 |
执行时的现金流
- 一次性支付:约 ¥31,035.53
- 原计划未来支付:¥36,562.77
- 净减少未来支出:¥5,527.24
执行后的情景值
- 含结清款的总体未来现金流:约 ¥268,753.72
- 结清后其余债务未来现金流:约 ¥237,718.19
- 固定月供:约 ¥11,022.24
执行前最后核对
必须在浦大喜奔APP或客服确认当日结清试算:除3%违约金外无其他费用、剩余未出利息全部免除、已享优惠/财政贴息不会被追回。这里是情景分析,主债务总览尚未按“已结清”调整。
支付宝信用贷(原借呗)5.4% · ¥31,000真实试算
可选3/6/12个月;当前选择12个月,按天计息、提前还款无手续费,放款机构平安银行
尚未确认借款
| 试算字段 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|
| 借款本金 | ¥31,000.00 | 距浦发理论结清款差¥35.53 |
| 期限 / 还款方式 | 12个月 / 每月等额 | 实际可选3、6、12个月 |
| 每期还款 | 约 ¥2,655.70 | 首期8月18日 |
| 优惠后总利息 | ¥868.39 | 划线原利息¥2,762.30,页面显示省¥1,893.91 |
| 12期本息合计 | ¥31,868.39 | 12×月供为¥31,868.40,尾差¥0.01 |
置换浦发两笔后的真实收益
- 借呗本息+自有补差:¥31,903.92
- 浦发原计划未来支付:¥36,562.77
- 名义净节省:¥4,658.85
- 前12个月月供增加:约 ¥2,025.30
置换后的月供压力
- 其他债务月供:约 ¥11,022.24
- 借呗月供:约 ¥2,655.70
- 全部债务月供:约 ¥13,677.94
- 省总利息,但未来12个月现金流压力明显增加。
| 未来6个月零外部现金流模型 | 真实12期比例估算 | 风险 |
|---|---|---|
| 所需初始借款 | 约 ¥199,938.81 | 依赖临时额度,距总额度只余约¥5,061.19 |
| 借呗月供 | 约 ¥17,128.31 | 需由同一笔借款支付前6期 |
| 第7个月起总月供 | 约 ¥28,150.55 | 明显不可持续,不能只看“能否借到” |
| 常规额度缺口 | 约 ¥19,938.81 | 必须使用6天后失效的临时额度 |
当前判断
只借¥31,000置换浦发两笔,在名义总成本上仍可节省约¥4,658.85,但你必须有能力承担未来12个月约¥2,655.70的借呗月供。借约¥199,938.81来同时支付未来6个月所有旧债和借呗自身月供,虽然额度上勉强可行,却会在第7个月形成约¥28,150.55总月供,不属于稳健方案。当前页面仍在“同意协议并确认”之前,未借款、未放款。
招商银行
1 笔银行贷款 + 2 笔信用卡分期
| 产品 | 类型 / 状态 | 剩余本金 | 剩余利息 | 剩余总额 | 月供 | 剩余期数 | 利率 / 还款日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 闪电贷 | 截图核验 | ¥65,002.39 | ¥2,466.11 | ¥67,468.50 | ¥2,326.50 | 29 | 年化单利 3.00% · 每月 15 日 |
| e招贷 | 截图核验 | ¥16,977.53 | ¥178.25 | ¥17,155.78 | 约 ¥2,144.47 | 8 | 年化 2.79% · 每月 5 日 |
| 掌上生活新分期 | 截图核验·24期待入账 | ¥27,676.54 | ¥1,223.75 | ¥28,900.29 | 推算 ¥1,204.18 | 24 | 年化 4.19% · 每月 5 日 |
掌上生活新分期 · 截图确认字段
申请日期2026-07-31;本金¥27,676.54、利息¥1,223.75、优惠金额¥3,293.71、年化4.19%;24期全部待入账;办理渠道掌上生活,使用专项分期额度¥27,676.54。“已入账交易”指原消费交易,不代表首期分期款已入账。
交通银行信用卡
卡号已隐藏 · 2笔分期
| 分期 | 申请日期 / 状态 | 原始本金 | 剩余本金 | 推算利息 | 剩余总额 | 月供 | 剩余期数 | 年化利率 | 账单 / 还款日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分期 1 | 2026-01-02 · 截图核验·有贴息 | ¥70,687.43 | ¥58,202.31 | ¥5,846.22 | ¥64,048.53 | ¥2,208.57 | 29 | 7.80% 单利 | 每月10日 / 每月4日 |
| 分期 2 | 2026-07-22 · 截图核验·有贴息 | ¥6,263.71 | ¥5,756.50 | ¥181.08 | ¥5,937.58 | ¥539.78 | 11 | 6.24% 单利 | 每月10日 / 每月4日 |
| 卡片尾号 | 卡片类型 | 账单日 | 还款日 |
|---|---|---|---|
| 已隐藏 | 信用卡 | 每月10日 | 每月4日 |
中信银行信用卡
2张卡 · 5笔分期 · 每月2日还款
| 分期 | 卡片 | 年化单利 | 原始本金 | 合同总利息 | 贴息 | 当前期数 | 估算剩余本金 | 估算未来利息 | 估算未来还款 | 账单 / 还款日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分期 1 | 已隐藏 | 4.34% | ¥5,245.11 | ¥478.35 | ¥10.90 | 第5期 / 剩44 | ¥4,841.92 | ¥404.58 | ¥5,246.50 | 每月14日 / 每月2日 |
| 分期 2 | 已隐藏 | 3.00% | ¥7,827.01 | ¥488.41 | ¥23.45 | 第7期 / 剩42 | ¥6,899.12 | ¥376.87 | ¥7,275.99 | 每月14日 / 每月2日 |
| 分期 3 | 已隐藏 | 3.00% | ¥4,916.92 | ¥306.82 | ¥13.79 | 第7期 / 剩42 | ¥4,334.02 | ¥236.75 | ¥4,570.77 | 每月14日 / 每月2日 |
| 分期 4 | 已隐藏 | 3.00% | ¥7,659.51 | ¥477.95 | ¥22.96 | 第7期 / 剩42 | ¥6,751.48 | ¥368.80 | ¥7,120.28 | 每月14日 / 每月2日 |
| 分期 5 | 已隐藏 | 3.00% | ¥11,205.23 | ¥699.21 | ¥27.16 | 第7期 / 剩42 | ¥9,876.86 | ¥539.53 | ¥10,416.39 | 每月14日 / 每月2日 |
| 卡片尾号 | 卡片类型 | 账单日 | 还款日 | 年费规则 | 关联分期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已隐藏 | 信用卡 A | 每月14日 | 每月2日 | 每年消费满5笔免年费 | 分期1、3、5 |
| 已隐藏 | 信用卡 B | 每月14日 | 每月2日 | 免年费 | 分期2、4 |
中信余额为什么仍写“估算”?
截图确认了原始本金、合同总利息、年化单利和当前期数,但没有直接显示当前剩余本金。这里按第5期前4期已完成、第7期前6期已完成及每月等额现金流计算;财政贴息会动态调整,正式提前结清金额仍以中信App试算为准。
浦发银行信用卡
2张卡 · 3笔分期 · 每月17日还款
| 分期 | 申请日 / 年化 | 卡片 | 原始本金 | 原始利息 | 剩余本金 | 剩余利息 | 剩余总额 | 月供 | 剩余期数 | 账单 / 还款日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分期 1 | 2026-06-16 · 8.16% · 逐期核验 | 待确认 | ¥18,974.06 | ¥4,195.86 | ¥18,457.97 | ¥3,939.61 | ¥22,397.58 | 约 ¥386.17 | 58 | 每月28日 / 每月17日 |
| 分期 2 | 8.16% · 逐期核验 | 待确认 | ¥12,000.00 | ¥2,653.65 | ¥11,673.61 | ¥2,491.58 | ¥14,165.19 | 约 ¥244.23 | 58 | 每月28日 / 每月17日 |
| 分期 3 | 约 6.18%(反推) | 待确认 | ¥23,977.39 | ¥1,574.45 | ¥10,989.61 | ¥721.65 | ¥11,711.26 | 约 ¥1,064.67 | 11 | 每月28日 / 每月17日 |
| 卡片尾号 | 卡片类型 | 账单日 | 还款日 | 年费规则 | 关联分期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 已隐藏 | 信用卡 A | 每月28日 | 每月17日 | 每年累计消费6笔,可免¥360年费 | 待确认 |
| 已隐藏 | 信用卡 B | 每月28日 | 每月17日 | 免年费 | 待确认 |
中国银行信用卡
3 张卡 · 1 笔 12 期分期
| 产品 | 年化利率 | 分期总金额 | 剩余本金 | 剩余利息 | 剩余总额 | 月供 | 剩余期数 | 账单 / 还款日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用卡分期 | 约 3.94%(反推) | ¥8,402.22 | ¥7,700.00 | ¥166.32 | ¥7,866.32 | ¥715.22 | 约 11 | 每月10日 / 每月30日 |
| 卡片尾号 | 卡组织 | 账单日 | 还款日 | 年费规则 |
|---|---|---|---|---|
| 已隐藏 | 信用卡 A | 每月10日 | 每月30日 | 每年满12笔且累计满¥5,000免年费 |
| 已隐藏 | 信用卡 B | 每月10日 | 每月30日 | 免年费 |
| 已隐藏 | 信用卡 C | 每月10日 | 每月30日 | 免年费 |
待补资料与口径
截图到齐后可把“约数”升级为银行账单口径
优先补充
- 招商 e招贷:继续补齐完整还款计划及账单实际还款状态。
- 招商新分期:确认首期实际金额、账单日及提前结清规则。
- 中信 5 笔:获取App“当前剩余本金/提前结清试算”,替换现金流估算。
- 其他尚未确认的信用卡:账单日、还款日和提前结清规则。
统计口径
- ¥255,139.86 是已知/估算剩余本金,含中信估算 ¥32,703.40。
- ¥274,280.96 是继续按现有计划偿还的预计未来现金流。
- 提前结清金额可能不同,须以银行 App 当日试算为准。